Propriétaire / maître d'ouvrage | Propriétaire: Ville de Bienne; Propriétaire de l'immeuble: BIWOG - Cooperative biennoise de construction / Casanostra, association pour l'assistance au logement |
Inauguration | Nouveau bâtiment en septembre 2018; rénovation en 2015 |
Type | Sans voiture |
Emplacement | Wasenstrasse, Biel |
Surface brute de plancher (habitat, m2) | 3'600 |
Surface du terrain (ha) | plus de 0.3 |
Nombre d’habitant-e-s | env. 140 |
Prescriptions d’occupation | Oui |
Nombre de logements | 56 + 10 chambres pour les séniors ayant besoin de soins |
Taille des logements: 1-1.5 pièce 2.5 pièces 3.5 pièces 4.5 pièces 5.5 pièces | 0 25 28 3 0 |
Location/propriété (en %) | 100% location |
Loyers (en CHF, hors charges): 3.5 pièces 4.5 pièces par m2 | 1’350 1'750 |
Garantie du sans voiture | Vis-à-vis des autorités: Acoord entre le service de l'arrondissement de Bienne, BIWOG et l'association Casanostra Vis-à-vis des locataires: Obligation contractuelle de ne pas posséder de véhicule motorisé durant la période de location. Les exceptions sont réglementées dans le contrat de location. |
Situation juridique dans le canton | cf.canton de Bern |
Autopartage dans le quartier (nombre de voitures) | 1 voiture |
Autopartage dans un rayon de 300 mètres (nombre d’emplacements/voitures) | Aucun |
Nombre de places de stationnement | 6 places (3 visiteurs, 1 médecin, 1 invalide, 1 Mobility) |
Places de stationnement pour locataires | 0 |
Places de stationnement par logement | 0.11 |
Places de stationnement vélo | 120 (dont 80 couvertes) |
Autres services de mobilité (location de vélos / remorques, billets pour locataires, etc.) | Informations et conseils en matière de mobilité |
Niveaux de qualité de desserte par les TP (ARE) | B |
Distance au prochain arrêt de bus/tram fréquence aux heures de pointe (7-8h, toutes directions) | 200 mètres 8 correspondances par heure |
Distance de la prochaine gare fréquence heures de pointe (7 à 8h, toutes directions) | 2000 m gare de Biel/Bienne |
Commerces (distance vers commerces d’alimentation) | 900 mètres, Coop et Migros |
Réseau cyclable (bon/moyen/mauvais) | Bon |
Certificats | Aucun |
Portrait | Logements sans voitures, abordables et proche du centre Le lotissement de la Rue du Wasen associe les avantages de l’habitat urbain à une situation calme et particulièrement bien adaptée aux enfants. Elle a été la première en 1917 (et la seule à ce jour) à avoir été construite par les services de construction communaux de la Ville de Bienne et, depuis sa reprise par la BIWOG, elle est adaptée aux besoins actuels. Aussi bien le centre-ville que les écoles, terrains de sport et zones de repos sont rapidement accessibles à pied. Les habitants ont à leur disposition de généreux jardins. La BIWOG gère les appartements "sans voiture". |
Facteurs de succès | Facteurs de succès, entraves et conclusions |
Informations supplémentaires | BIWOG, Rue du Wasen, Bienne |
☰ Navigation