Propriétaire / maître d'ouvrage | WOHNSTADT Coopérative de construction et d'administration |
Inauguration | 2018 |
Type | Peu de voiture |
Emplacement | Belforterstrasse, Basel |
Surface brute de plancher (habitat, m2) | 7'579 |
Surface du terrain (ha) | 0.53 (après déduction de la servitude de la voie cyclique) |
Nombre d’habitant-e-s | 175 |
Prescriptions d’occupation | Oui |
Nombre de logements | 68 appartements |
Taille des logements: 1-1.5 pièce 2-2.5 pièces 3-3.5 pièces 4-4.5 pièces > 5 pièces | 5 11 16 36 - |
Location/propriété (en %) | 100% location |
Loyers (en CHF, hors charges): 3.5 pièces 4.5 pièces par m2 | 1'736.- 1'906.- |
Garantie du sans voiture | Vis-à-vis des autorités: Pas nécessaire Vis-à-vis des locataires: Pas nécessaire |
Situation juridique dans le canton | cf.canton de Bâle-Ville |
Autopartage dans le quartier (nombre de voitures) | 0 |
Autopartage dans un rayon de 300 mètres (nombre d’emplacements/voitures) | 0 emplacements / 0 voitures |
Nombre de places de stationnement pour visiteurs | 0 places |
Nombre de places de stationnement pour habitants | 22 places |
Places de stationnement par logement | 0.33 |
Places de stationnement vélo | 240 |
Autres services de mobilité | Aucune par les propriétaires |
Niveaux de qualité de desserte par les TP (ARE) | A |
Distance au prochain arrêt de bus/tram fréquence aux heures de pointe (7-8h, toutes directions) | 50 mètres 4 lignes de bus avec 4 correspondances par heure chacune |
Distance à la prochaine gare fréquence aux heures de pointe (7-8h, toutes directions) | 4'500 mètres Bâle CFF |
Commerces (distance vers commerces d’alimentation) | 300mètres: Aldi, épicerie mexicaine; 700 mètres: Coop, Pharmacie; 900 mètres: Par-tenaire de Migros, Epicerie |
Réseau cyclable (bon/moyen/mauvais) | bon |
Certificats | Aucun |
Portrait | Vivre à la périphérie de la ville avec une vue sur les Vosges et la Forêt-Noire LNouveau projet de construction à la piscine Bachgraben, à la limite de l'agglomération, en direction d'Allschwil et de Hegenheim. Wohnstadt a pu développer et réaliser une maison moderne avec des appartements contemporains (spacieux mais pas trop). Directement rattaché à celui-ci, le canton BS construit un foyer d'accueil pour personnes handicapées. Avec le cadre urbanistique des bâtiments comme un méandre cohérent et une matérialisation soignée des fa-çades, l'emplacement périphérique à la bordure de la ville a reçu la mise en valeur souhaitée. |
Informations supplémentaires | WOHNSTADT Coopérative de construction et d'administration |
Facteurs de succès | Facteurs de succès, entraves et conclusions |
☰ Navigation