Eigentümer / Bauträger | WOHNSTADT Bau- und Verwaltungsgenossenschaft |
Datum Erstbezug | 2018 |
Typisierung | autoarm |
Lage | Belforterstrasse, Basel |
BGF – nur Wohnen (m2) | 7'579 |
Arealfläche (ha) | 0.53 (nach Abzug Servitut Veloweg) |
Anzahl BewohnerInnen | 175 |
Belegungsvorschriften | Ja |
Anzahl Wohneinheiten | 68 Wohnungen |
Nach Wohnungsgrössen: 1–1.5 Zimmer 2–2.5 Zimmer 3–3.5 Zimmer 4–4.5 Zimmer > 5 Zimmer | 5 11 16 36 - |
Miete/Eigentum (in %) | 100% Miete |
Mietkosten (in CHF exkl. NK): 3.5 Zimmer 4.5 Zimmer pro m2 | 1‘736.- 1'906.- |
Rechtliche Sicherung der Autofreiheit gegenüber Baubewilligungsbehörde / Gemeinde (Vorhalteflächen, Ersatzabgabe, Mobilitätskonzept/Controlling) | Keine nötig |
Rechtliche Sicherung der Autofreiheit gegenüber MieterInnen | Keine nötig |
Rechtliche Grundlagen im Standortkanton | siehe Kanton Basel-Stadt |
Car-Sharing innerhalb Arealgrenzen (Anzahl Autos) | 0 |
Car-Sharing im Umkreis von 300 Meter an Grenze der Siedlung (Anzahl Standplätze / Autos) | 0 Standplätze 0 Autos |
Besucherparkplätze (für Wohnen) | 0 |
Bewohnerparkplätze | 22 |
Parkplätze* pro Wohneinheit *inkl. Bewohner, Besucher, Car-Sharing, exkl. Gewerbe | 0.33 |
Veloabstellplätze | 240 |
Weitere Mobilitätsdienstleistungen (Velo- / Anhängerverleih, Mieterticket etc.) | Keine durch Eigentümerschaft |
ÖV-Güteklasse nach ARE | A |
Distanz zur nächsten Bus-/Tram-Haltestelle Takt Hauptverkehrszeit (7–8 Uhr, Abfahrt in alle Richtungen) | 50 Meter 4 Buslinien mit je 4 Verbindungen / Stunde |
Distanz zum nächsten Bahnhof Takt Hauptverkehrszeit (7–8 Uhr, Abfahrt in alle Richtungen) | 4'500 Meter Basel SBB |
Versorgung (Distanz in Meter zu Läden des täglichen Bedarfs) | 300 Meter: Aldi, mexikanisches Lebensmittelgeschäft; 700 Meter: Coop, Apotheke; 900 Meter: Migros Partner, Comestibles |
Veloverkehrsnetz (gut / mittel / schlecht) | gut |
Zertifikate | Keine |
Weitere Informationen | WOHNSTADT Bau- und Verwaltungsgenossenschaft |
Erfolgsfaktoren | Erfolgsfaktoren, Stolpersteine und Erkenntnisse |
Kurzporträt | Wohnen am Stadtrand mit Aussicht von den Vogesen bis zum Schwarzwald Neubauprojekt bei der Bachgraben-Badi am Siedlungsrand Richtung Allschwil und Hegenheim. Wohnstadt konnte hier ein modernes Haus mit zeitgemässen (grosszügigen aber nicht grossflächigen) Woh-nungen entwickeln und realisieren. Direkt angebaut erstellt der Kan-ton BS ein Wohnheim für behinderte Menschen. Mit der städtebauli-chen Setzung der Gebäude als zusammenhängender Mäander und einer sorgfältigen Materialisierung der Fassaden hat die periphere Lage am Stadtrand die angestrebte Aufwertung erhalten. |
☰ Navigation