Propriétaire / maître d'ouvrage | Administration des immeubles de la Ville de Zurich |
Inauguration | Août 2016 |
Type | autoarm |
Emplacement | Kronenwiese, Zürich |
Surface brute de plancher (habitat, m2) | 16'000 |
Surface du terrain (ha) | 0.7 |
Nombre d'habitant·es | environ 300 |
Prescriptions d'occupation | Oui - Le revenue et la fortune imposable doivent se situer dans une fourchette raisonable / Le nombre d'appartement subventionné est fixe / Le minimum d'habitant·es par logement équivaut au nombre de pièce moins 1 / Couples et familles monoparentales doivent être mélangés / Dans l'attribution des pièces, les pièces utilisées pour une activité indépendante ne sont pas comptées. |
Nombre de logements | 99 appartements |
Taille de logements: 1–1.5 pièce 2–2.5 pièces 3–3.5 pièces 4–4.5 pièces > 5 pièces | 0 25 29 37 8 |
Location/propriété (en%) | 100% location |
Loyers (in CHF hors charges): 3.5 pièces 4.5 pièces par m2 | 1'210-1'490 (subv. 1'060-1'240) 1'480-1'570 (subv. 1'180-1'270) |
Garantie du sans voiture | Vis-à-vis des autorités: Plan de concept qui s'appuie sur une votation populaire Vis-à-vis des locataires·rices:Aucune mesure particulière n'est requise. |
Situation juridique dans le canton | cf. canton de Zurich |
Nombre de places de stationnement | 38 (32 pour habitants, 6 pour visiteurs inclus 2 pour personnes à mobilité réduite) |
Places de stationnement par logement | 0.38 |
Autopartage dans le quartier (nombre de voitures) | 1 voiture électrique (Mobility) |
Autopartage dans un rayon de 300 mètres (nombre d'emplacements/voitures) | 1 place / 1 voiture |
Places de stationnement vélo | 313 |
Autres services de mobilité | Tarif réduit pour l'adhésion à Mobility; Infomations sur la mobilité douce pour les habitant·es |
Niveau de qualité de desserte par les TP (ARE) | A |
Distance au prochain arrêt de bus/tram fréquence aux heures de pointe (7-8h, toutes directions) | 100 mètres 10 correspondances / heure |
Distance de la prochaine gare fréquence heures de pointe (7 à 8h, toutes directions) | 1'500 mètres Gare centrale de Zurich |
Commerces (distance vers commerces d’alimentation) | Migros et Denner à 500 mètres; Coop à 1.1 km |
Réseau cyclable (bon / moyen / mauvais) | Moyen |
Certificats | Société à 2000-Watt; Minergie-P-Eco |
Informations supplémentaires | Stadt Zürich, Wohnsiedlung Kronenwiese |
Facteurs de succès | facteurs de succès, entraves et conclusions |
Portrait | Lotissement sans voitures sans places de parking en propre Le projet prévoit la création de 99 appartements (de 2 ½ pièces à 5 ½ pièces) loués selon le principe de la simple couverture des coûts, dont 72 destinés à des familles. L’immeuble donne sur un espace vert attenant, ce qui le rend attractif. Une aile à trois étages le long de la Kronenstrasse complète l’édifice. La cour intérieure est semi-publique. Le projet satisfait à la norme Minergie-P-Eco, ainsi qu’aux objectifs de la société à 2000 Watt. Les promoteurs ont renoncé à la construction d’un propre garage souterrain, mais les places de parking obligatoires sont louées dans un parking privé à proximité. |
☰ Navigation