Eigentümer / Bauträger | Liegenschaftsverwaltung Stadt Zürich |
Datum Erstbezug | August 2017 |
Typisierung | autoarm |
Lage | Kronenwiese, Zürich |
BGF - nur Wohnen (m2) | 16'000 |
Arealfläche (ha) | 0.7 |
Anzahl BewohnerInnen | Insgesamt ca. 300 |
Belegungsvorschriften | Ja - Steuerbares Einkommen, Vermögen müssen in angemessenem Verhältnis stehen / Bei subventionierten Wohnungen fixe Limiten / Mindestzahl Pers. = Anzahl Zimmer minus 1 / Gute Durchmischung Alleinerziehende-Elternpaare / Freiberufliche Tätigkeit kann bei Zimmerzahl nicht berücksichtigt werden. |
Anzahl Wohneinheiten | 99 Wohnungen |
Nach Wohnungsgrössen: 1–1.5 Zimmer 2–2.5 Zimmer 3–3.5 Zimmer 4–4.5 Zimmer > 5 Zimmer | 0 25 29 37 8 |
Miete/Eigentum (in %) | 100% Miete |
Mietkosten (in CHF exkl. NK): 3.5 Zimmer 4.5 Zimmer pro m2 | 1'210-1'490 (subv. 1'060-1'240) 1'480-1'570 (subv. 1'180-1'270) |
Sicherung Autofreiheit | Gegenüber Baubewilligungsbörden: Gestaltungsplan, abgestützt durch Volksentscheid zum Projekt Gegenüber WohnungsmieterInnen: Keine speziellen Massnahmen notwendig. |
Rechtliche Grundlagen im Standortkanton | siehe Kanton Zürich |
Anzahl Parkplätze | 38 (32 für Bewohnende, 6 für Besuchende inkl. 2 PP für Menschen mit Behinderung) |
Parkplätze/Wohneinheit | 0.38 |
Car-Sharing innerhalb Arealgrenzen (Anzahl Autos) | 1 Elektro-Auto (Mobility) |
Car-Sharing im Umkreis von 300 Meter an der Grenze der Siedlung (Anzahl Standplätze / Autos) | 1 Standplatz / 1 Auto |
Veloabstellplätze | 313 |
Weitere Mobilitätsdienstleistungen | Mobility-Mitgliedschaft vergünstigt; Mobilitätsinformationen an BewohnerInnen |
ÖV-Güteklasse nach ARE | A |
Distanz zur nächsten Bus-/Tram-Haltestelle Takt Hauptverkehrszeit (7–8 Uhr, Abfahrt in alle Richtungen) | 100 Meter 10 Verbindungen / Stunde |
Distanz zum nächsten Bahnhof Takt Hauptverkehrszeit (7–8 Uhr, Abfahrt in alle Richtungen) | 1'500 Meter Hauptbahnhof Zürich |
Versorgung (Distanz in Meter zu Läden des täglichen Bedarfs) | 500 Meter zu Migros und Denner; 1.1 km zu Coop |
Veloverkehrsnetz (gut / mittel / schlecht) | mittel |
Zertifikate | 2000-Watt-Gesellschaft; Minergie-P-Eco |
Weitere Informationen | Stadt Zürich, Wohnsiedlung Kronenwiese |
Erfolgsfaktoren | Erfolgsfaktoren, Stolpersteine und Erkenntnisse |
Kurzporträt | Autoarme Siedlung ohne eigene Parkplätze Mit dem Projekt entstehen 99 nach dem Kostenmiete-Prinzip bewirtschaftete 2½- bis 5½-Zimmer-Wohnungen, davon 72 für Familien. Der Bau öffnet sich zum benachbarten Grünraum hin und macht die Wohnungen so attraktiver. Ein dreigeschossiger Hausteil entlang der Kronenstrasse schliesst die Parzelle ab. Der innere Hofbereich ist halböffentlich. Das Projekt wird in Minergie-A-Eco-Standard erstellt. Die Vorgaben der 2000-Watt-Gesellschaft erfüllt. Auf eine teure eigene Tiefgarage wird verzichtet; die notwendigen Pflichtparkplätze werden in einem nahe gelegenen privaten Parkhaus dazugemietet. |
☰ Navigation