Eigentümer / Bauträger | Liegenschaftsverwaltung Stadt Zürich |
Datum Erstbezug | August 2017 |
Typisierung | autoarm |
Lage | Kronenwiese, Zürich |
Anzahl Wohneinheiten | 99 Wohnungen |
Anzahl Parkplätze | 38 (32 für Bewohnende, 6 für Besuchende inkl. 2 PP für Menschen mit Behinderung) |
Parkplätze/Wohneinheit | 0.38 |
Sicherung Autofreiheit | Gegenüber Baubewilligungsbörden: Gestaltungsplan, abgestützt durch Volksentscheid zum Projekt Gegenüber WohnungsmieterInnen: Keine speziellen Massnahmen notwendig. |
Kurzporträt | Autoarme Siedlung ohne eigene Parkplätze Mit dem Projekt entstehen 99 nach dem Kostenmiete-Prinzip bewirtschaftete 2½- bis 5½-Zimmer-Wohnungen, davon 72 für Familien. Der Bau öffnet sich zum benachbarten Grünraum hin und macht die Wohnungen so attraktiver. Ein dreigeschossiger Hausteil entlang der Kronenstrasse schliesst die Parzelle ab. Der innere Hofbereich ist halböffentlich. Das Projekt wird in Minergie-A-Eco-Standard erstellt. Die Vorgaben der 2000-Watt-Gesellschaft erfüllt. Auf eine teure eigene Tiefgarage wird verzichtet; die notwendigen Pflichtparkplätze werden in einem nahe gelegenen privaten Parkhaus dazugemietet. |
Weitere Informationen | Stadt Zürich, Wohnsiedlung Kronenwiese |
Erfolgsfaktoren | Erfolgsfaktoren, Stolpersteine und Erkenntnisse |
Detailbeschreibung | Detailbeschreibung Kronenwiese, Zürich |
☰ Navigation