Eigentümer / Bauträger | Genossenschaft Wogeno |
Datum Erstbezug | Dezember 2012 |
Typisierung | autofrei |
Lage | Avellana, Zürich |
BGF – nur Wohnen (m2) | 1'428 |
Arealfläche (ha) | 0.22 |
Anzahl BewohnerInnen | ca. 37 |
Belegungsvorschriften | Ja. |
Anzahl Wohneinheiten | 19 Wohnungen |
Nach Wohnungsgrössen: 1–1.5 Zimmer 2–2.5 Zimmer 3–3.5 Zimmer 4–4.5 Zimmer > 5 Zimmer | 0 10 8 0 1 |
Miete/Eigentum (in %) | 100% Miete (mit Genossenschaftsanteil) |
Mietkosten (in CHF): 3.5 Zimmer 4.5 Zimmer pro m2 | 1'130 - 1'810.- exkl. NK --- |
Rechtliche Sicherung der Autofreiheit gegenüber Baubewilligungsbehörde / Gemeinde (Vorhalteflächen, Ersatzabgabe, Mobilitätskonzept/Controlling) | Mobilitätskonzept, jährliche Controllingberichte zuhanden Stadt. |
Rechtliche Sicherung der Autofreiheit gegenüber MieterInnen | Mietverträge mit Autoverbot. Vertraglich festgelegter Autoverzicht. |
Rechtliche Grundlagen im Standortkanton | siehe Kanton Zürich |
Car-Sharing innerhalb Arealgrenzen (Anzahl Autos) | keine |
Car-Sharing im Umkreis von 300 Meter an Grenze der Siedlung (Anzahl Standplätze / Autos) | 1 Standplatz 2 Autos |
Besucherparkplätze (für Wohnen) | 3 |
Bewohnerparkplätze | 0 |
Parkplätze* pro Wohneinheit *inkl. Bewohner, Besucher, Car-Sharing, exkl. Gewerbe | 0.15 |
Veloabstellplätze | Veloabstellung wird privat gehandhabt - Raum vorhanden. |
Weitere Mobilitätsdienstleistungen (Velo- / Anhängerverleih, Mieterticket etc.) | Keine. |
ÖV-Güteklasse nach ARE | A |
Distanz zur nächsten Bus-/Tram-Haltestelle Takt Hauptverkehrszeit (7–8 Uhr, Abfahrt in alle Richtungen) | 100 Meter 8 Verbindungen / Stunde |
Distanz zum nächsten Bahnhof Takt Hauptverkehrszeit (7–8 Uhr, Abfahrt in alle Richtungen) | 2500 Meter Rund 20 Verbindungen / Stunde (Richtung Zürich HB) |
Versorgung (Distanz in Meter zu Läden des täglichen Bedarfs) | 200-400 Meter Meter zu Coop, Migros, Denner, Post, Bancomat u.a. |
Veloverkehrsnetz (gut / mittel / schlecht) | schlecht |
Zertifikate | Keine. |
Weitere Informationen | Genossenschaft Wogeno |
Erfolgsfaktoren | Erfolgsfaktoren, Stolpersteine und Erkenntnisse |
Kurzporträt | Autofrei Wohnen in der Gartenstadt In frischen Grün- und Gelbtönen steht die Siedlung am Hang. Der Bau fügt sich gut ein in das Bild mit den ländlich anmutenden Nachbarbauten. „Avellana“ (span. für Haselnuss) steht in Zürich-Schwamendingen, einem Quar-tier, das in seiner grössten Erwei-terungsphase ab den 40er-Jahren des letzten Jahrhunderts zur „Gartenstadt“ entwickelt wurde. Die Siedlung folgt in leichten Knicken dem Bach und steigt sanft dem Zürichberg entgegen. Der einst eingedolte Dorfbach wurde beim Neubau einer gegen-überliegenden Nachbarsiedlung im Jahr 2007 geöffnet. Der Bach mit Weiden am Ufer bringt den BewohnerInnen die Natur direkt vor die Türe. (auszugsweise aus NZZ-Artikel vom 24.5.2013). |
☰ Navigation