Eigentümer / Bauträger | Eigentümerin: Stadt Biel; Baurechtsnehmerin: BIWOG - Bieler Wohnbaugenossenschaft / Casanostra, Verein für Wohnhilfe |
Datum Erstbezug | Neubau: September 2018; Sanierung: 2015 |
Typisierung | autofrei |
Lage | Wasenstrasse, Biel |
BGF – nur Wohnen (m2) | 3'600 |
Arealfläche (ha) | mehr als 0.3 |
Anzahl BewohnerInnen | Insgesamt ca. 140 |
Belegungsvorschriften | Ja |
Anzahl Wohneinheiten | 56 Wohnungen + 10 Zimmer Betagtenpflegeverein |
Nach Wohnungsgrössen: 1–1.5 Zimmer 2.5 Zimmer 3.5 Zimmer 4.5 Zimmer 5.5 Zimmer | 0 25 28 3 0 |
Miete/Eigentum (in %) | 100% Miete |
Mietkosten (in CHF exkl. NK): 3.5 Zimmer 4.5 Zimmer | 1'350 1'750 |
Rechtliche Sicherung der Autofreiheit gegenüber Baubewilligungsbehörde / Gemeinde (Vorhalteflächen, Ersatzabgabe, Mobilitätskonzept/Controlling) | Mittels Dienstbarkeitsvertrag zwischen Einwohnergemeinde Biel und der BIWOG - Bieler Wohnbaugenossenschaft, respektive dem Verein Casanostra |
Rechtliche Sicherung der Autofreiheit gegenüber MieterInnen | Vertragliche Verpflichtung, während der Mietdauer weder Eigentum an Motorfahrzeugen zu halten noch solche zu besitzen. Begründete Ausnahmen werden im Vermietungsreglement geregelt. |
Rechtliche Grundlagen im Standortkanton | siehe Kanton Bern |
Car-Sharing innerhalb Arealgrenzen (Anzahl Autos) | 1 Auto |
Car-Sharing im Umkreis von 300 Meter an Grenze der Siedlung (Anzahl Standplätze / Autos) | Keine |
Besucherparkplätze (für Wohnen) | 6 PP (3 PP BesucherInnen, 1 PP Arzt, 1 PP IV, 1 PP Mobility) |
Bewohnerparkplätze | 0 |
Parkplätze* pro Wohneinheit *inkl. Bewohner, Besucher, Car-Sharing, exkl. Gewerbe | 0.11 |
Veloabstellplätze | 120 (80 davon gedeckt) |
Weitere Mobilitätsdienstleistungen (Velo- / Anhängerverleih, Mieterticket etc.) | Mobilitätsinformation und -beratung |
ÖV-Güteklasse nach ARE | B |
Distanz zur nächsten Bus-/Tram-Haltestelle Takt Hauptverkehrszeit (7–8 Uhr, Abfahrt in alle Richtungen) | 200 Meter 8 Verbindungen / Stunde |
Distanz zum nächsten Bahnhof Takt Hauptverkehrszeit (7–8 Uhr, Abfahrt in alle Richtungen) | 2000 Meter Bahnhof Biel/Bienne |
Versorgung (Distanz in Meter zu Läden des täglichen Bedarfs) | 900 Meter zu Coop und Migros |
Veloverkehrsnetz (gut / mittel / schlecht) | gut |
Zertifikate | keine |
Weitere Informationen | BIWOG, Wasenstrasse Biel |
Erfolgsfaktoren | Erfolgsfaktoren, Stolpersteine und Erkenntnisse |
Kurzporträt | Preisgünstiges autofreies Wohnen in Zentrumsnähe Die Siedlung Wasenstrasse kombiniert die Vorteile urbanen Wohnens mit einer kinderfreundlichen und ruhigen Lage. Die Liegenschaft wurde 1917 als erste (und bislang einzige) Siedlung des kommunalen Wohnungsbaus von der Stadt Biel erstellt und wurde nach der Übernahme durch die BIWOG und Casanostra - Verein für Wohnhilfe saniert. Der Innenausbau wurde den heutigen Bedürfnissen angepasst und die Aussenhülle und das Dach wurden erneuert. Schulen, Sportanlagen und Erholungszonen sind zu Fuss ebenso rasch erreichbar wie das Stadtzentrum. Den Bewohnern steht eine grosszügige Gartenanlage zur Verfügung. Die BIWOG - Bieler Wohnbaugenossenschaft betreibt die Wohnungen und das Betagtenpflegheim als motorfahrzeugfreie Siedlung. |
☰ Navigation